Имајте на уму да Табела која следи листа само потпуно становање зграда. За информације о ЦН Тоуер и других веома високе структуре, погледајте наш директоријум ТВ, радио и посматрање куле .
Да ли волите високе зграде? Реците нам своју омиљену небодер.
СВЕТ највиша ОБЈЕКТИ Ранкед
| Година | Приче |
Висина метара / ноге |
Главни Архитекта | |||||||
Бурџ Калифа (Бурј Дубаи, или Дубаију кула), | 2010 | 162 | 828 | 2,717 | ||||||
Бусан Лотте Ворлд ИИ | 2015? | 110 | 510,55 | 1,674 | Скидморе, Овингс и Мерил | |||||
|
Тајпеј 101 кула Таипеи, Тајван | 2004 | 101 | 509 | 1,670 | Шангајски светски финансијски центар , Кина | 2008 | 101 | 492 | 1,614 | Кон Педерсен Фок |
| Међународна трговина центар (МКС), Хонг Конг, Кина (у изградњи) | 2010 | 118 | 484 | 1,587.9 | Кон Педерсен Фок | |||||
Ксујиахуи кула , Шангај, Кина | 2010 | 92 | 460 | 1,509 | ||||||
| 1998 | 88 | 452 | 1,483 | Цесар Пелли | |||||
|
Гатеваи ИИИ , Хонг Конг, Кина (Предложена) | ? | ? | 450 | 1,476 | Виллис Товер (раније Сеарс Товер), Чикаго | 1974 | 110 | 442 | 1,450 | Брус Грејем (СОМ) |
Јин Мао Изградња , Шангај | 1999 | 88 | 421 | 1,381 | ||||||
| Далиан Међународни трговински центар , Далиан Кина (стављена на чекање) | ? | 78 | 420 | 1,378 | ||||||
Један Светски трговински центар (Фреедом Товер) | 2013 | 82 | 417 |
1,368 (1,776 са Спире) | Дејвид Чајлдс, СОМ | |||||
|
Светски трговински центар Куле близнакиње у Њујорку Срусена од стране терориста 9/11/01 | 1973 | 110 | 417 | 1,368 | Минору Иамаски | |||||
| Два Међународна финансијска центар (ИФЦ), Хонг Конгу | 2003 | 88 | 414 | 1,362 | Цесар Пелли | |||||
| ЦИТИЦ Плаза , Кина Интернатионал Труст, Гуанзхоу | 1997 | 80 | 391 | 1,283 | ДЛН Архитекти | |||||
| Северу Бунд кула, Шангај, Кина (предлог) | ? | 72 | 321 | 1,053 | ||||||
| Схун Хинг Скуаре , Шенжен, Кина | 1996 | 69 | 384 | 1,260 | КИ Цхеунг Дизајн Ассц. | |||||
Емпајер Стејт Билдинга у Њујорку | 1931 | 102 | 381 | 1,250 | Схреве, јагњетина и Хармон | |||||
| 1992 | 78 | 374 | 1,227 | Нг Чун Човек | ||||||
Банке Кине кула , Хонг Конгу | 1989 | 70 | 369 | 1,209 | Иеох Минг Пеи | |||||
| Бенк оф Америка кула , Њујорк САД | 2009 | 54 | 366 | 1,200 | Кук Фокс | |||||
Миленијумска кула Франкфурту Немачка | 2011? | 91 | 365 | 1,198 | Емирати једна кула , Дубаију | 1999 | 54 | 355 | 1,165 | Норр Група консултанти Међ. Лтд, леске ВС Сре |
| 1997 | 85 | 348 | 1,140 | Аон центар , Чикаго | 1973 | 80 | 346 | 1,136 | ||
| Центар, Хонг Конгу | 1998 | 73 | 346 | 1,135 | ||||||
| Џон Хенкок центар у Чикагу | 1969 | 100 | 344 | 1,127 | Брус Грејем, СОМ | |||||
|
Порастао Кула, Дубаи, УАЕ | ? | 72 | 333 | 1,093 | Схимао Међународни Плажа, Шангај, Кина | 2005 | 60 | 333 | 1,093 | Истоку Кине архитектуру и дизајн Институт |
Вухан Интернатионал Сецуритиес зграда, Вухан | 2005 | 68 | 331 | 1,087 | ||||||
| Риугионг хотел, Пјонгјанг, Северна Кореја | 1995 | 105 | 330 | 1,083 | ||||||
| К1 кула , Голд Цоаст, Аустралија | 2005 | 78 | 323 | 1,058 | Сунланд Група доо, Буцхан група | |||||
| Бурј ал Араб , Дубаи | 1998 | 60 | 321 | 1,053 | ||||||
| Крајслер зграда , Њујорк | 1930 | 77 | 319 | 1,046 | Вилијам Ван Ален | |||||
| Банк оф Америца, Атланта | 1993 | 55 | 312 | 1,023 | ||||||
| САД Банк кула, Лос Анђелесу | 1990 | 75 | 310 | 1,018 | ||||||
| Менара Телекома Седиште, Куала Лумпуру | 1999 | 55 | 310 | 1,017 | ||||||
| Емератес кула Две , Дубаију | 1999 | 56 | 309 | 1,114 | Норр Група консултанти Међ. Лтд, леске ВС Сре | |||||
| 1989 | 60 | 307 | 1,007 | |||||||
| ЈП Морган Цхасе кула, Хјустон | 1982 | 75 | 305 | 1,000 | ||||||
| Баииоке Товер ИИ, Бангкоку | 1997 | 85 | 304 | 997 | ||||||
| Два Прудентиал Плаза, Чикаго | 1990 | 64 | 303 | 995 | ||||||
| Британија центар, Ријад | 2002 | 41 | 302 | 992 | ||||||
| Риугионг хотел, Пјонгјанг, Северна Кореја | 1995 | 105 | 300 | 984 | ||||||
| Прво Канадски место, Торонту | 1975 | 72 | 298 | 978 | ||||||
|
Еурека кула , Мелбурн, Аустралија | 2006 | 91 | 297 | 975 |
Фендер Катсалидис Архитекте | |||||
|
Веллс Фарго Плаза Хјустон | 1983 | 71 | 296 | 972 | ||||||
| Оријентир кула, Јокохама, Јапан | 1993 | 70 | 296 | 971 | ||||||
| 311 Јужној Вацкер Дриве, Чикаго | 1990 | 65 | 293 | 961 | ||||||
| Сег Плажа, Шенжен | 2000 | 71 | 292 | 957 | ||||||
| Америцан Интернатионал Пицтурес Изградња (АИГ), Њујорк | 1932 | 66 | 290 | 952 | Кључне Кула , Кливленд | 1991 | 57 | 289 | 947 | Цесар Пелли |
| Плаза 66, Шангај | 2001 | 66 | 288 | 945 | ||||||
| Један Либерти Плаце у Филаделфији | 1987 | 61 | 288 | 945 | ||||||
| Бенк оф Америка центра, Сијетл | 1985 | 76 | 285 | 937 | ||||||
| Суњои Сутра Тргу, Шангај | 2003 | 55 | 285 | 934 | ||||||
| Цхеунг Конг, Центар, Хонг Конгу | 1999 | 63 | 283 | 929 | ||||||
| Чонгкинг Светски трговински центар, Чонгкинг | 2005 | 60 | 283 | 929 | ||||||
| Трамп зграда, у Њујорку | 1930 | 72 | 283 | 927 | ||||||
| Банк оф Америца Плаза, Далас | 1985 | 72 | 281 | 921 | ||||||
| Иностранству Унион банци центар, Сингапур | 1986 | 66 | 280 | 919 | ||||||
|
Уједињене банке у иностранству Плаза Сингапур | 1992 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Република Плаза, Сингапур | 1995 | 66 | 280 | 919 | ||||||
| Ситикорп центар, Њујорк | 1977 | 59 | 279 | 915 | ||||||
| Хонг Конг, Нови светски кула, Шангај | 2002 | 61 | 278 | 913 | ||||||
| Шкотска Плаза, Торонту | 1989 | 68 | 275 | 902 | ||||||
| Вилијамс кула, Хјустон | 1983 | 64 | 275 | 901 | ||||||
| Ренесансни торањ, Далас | 1975 | 56 | 270 | 886 | ||||||
| Дапенг Интернатионал Плаза, Гуангџоу | 2004 | 56 | 269 | 883 | ||||||
| 21. век Товер, Дубаи | 2003 | 55 | 269 | 883 | ||||||
| 900 Нортх Мицхиган Аве, Чикаго. | 1989 | 66 | 265 | 871 | ||||||
| Бенк оф Америка Корпоративни центар, Шарлот | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| СунТруст Плаза Атланта | 1992 | 60 | 265 | 871 | ||||||
| Тријумф палата, Москва | 2004 | 61 | 264 | 866 | ||||||
| Шенжен Специјалне зоне Дневни кула, Шенжен | 1998 | 42 | 264 | 866 | ||||||
| Кула Палата три, Кула, Г., Сеулу | 2004 | 73 | 264 | 865 | ||||||
| Трамп Ворлд Товер, Њујорк | 2001 | 72 | 262 | 861 | ||||||
| Гранд Гатеуаи: Канцеларија једна кула, Шангај, Кина | 2005 | 55 | 262 | 859 | ||||||
| Водоторањ Место, Чикаго | 1976 | 74 | 262 | 859 | ||||||
| Аон центар, Лос Анђелес | 1974 | 62 | 262 | 858 | ||||||
| Пне Место-Канада Поверење Кула, Торонту | 1990 | 51 | 261 | 856 | ||||||
| Трансамерица Седиште корпорације, Сан Франциско | 1972 | 48 | 260 | 853 | ||||||
| Цоммерзбанк кула , Франкфурт | 1997 | 56 | 259 | 850 | ||||||
| ГЕ-Изградња , Њујорк | 1933 | 70 | 259 | 850 | ||||||
| Једна банка Плаза, Чикаго | 1969 | 60 | 259 | 850 | ||||||
| Два Либерти Плаце у Филаделфији | 1990 | 58 | 258 | 848 | ||||||
| Филипински банке комуникација, Макати | 2000 | 55 | 258 | 848 | ||||||
| Парк Товер, Чикаго | 2000 | 67 | 257 | 844 | ||||||
| Мессетурм, Франкфурт | 1990 | 63 | 257 | 843 | ||||||
| Соренто 1, Хонг Конгу | 2003 | 75 | 256 | 841 | ||||||
| УС Стеел кула, Питтсбургх | 1970 | 64 | 256 | 841 | ||||||
| Мок-Донг Хиперион Кула, Сеул | 2003 | 69 | 256 | 840 | ||||||
| Ринку капије кула, Осаки | 1996 | 56 | 256 | 840 | ||||||
| Харбоурсиде, Хонг Конгу | 2003 | 74 | 255 | 837 | ||||||
| Лангхам Плаце Канцеларија кула, Хонг Конгу | 2004 | 59 | 255 | 837 | ||||||
| Капитала Кула, Сингапур | 2000 | 52 | 254 | 833 | ||||||
| Хигхцлифф, Хонг Конгу | 2003 | 73 | 253 | 831 | ||||||
| Светски трговински центар, Осаки | 1995 | 55 | 252 | 827 | ||||||
| Банке у Шангају штаба, Шангај | 2005 | 46 | 252 | 827 | ||||||
| Јиали Плаза, Вухан | 1997 | 61 | 251 | 824 | ||||||
| Риалто Товерс, Мелбурн | 1986 | 63 | 251 | 824 | Герард де Цена / Перротт Лион Матхиесон | |||||
| Један Атлантика центар, Атланта | 1988 | 50 | 250 | 820 | ||||||
| Цхелсеа Товер, Дубаи | 2005 | 49 | 250 | 820 | ||||||
| Уисма 46, Џакарта | 1995 | 46 | 250 | 820 | ||||||
| Кореја животно осигурање, Сеул | 1985 | 60 | 249 | 817 | ||||||
| ЦитиСпире, Њујорк | 1989 | 75 | 248 | 814 | ||||||
| Један Цхасе Манхаттан Плаза, Нев Иорк | 1961 | 60 | 248 | 813 | ||||||
| Бангкок, Бангкок | 2001 | 68 | 247 | 811 | ||||||
| Једна банка Кула, Индијанаполису | 1989 | 48 | 247 | 811 | ||||||
| Цонде Наст зграда, у Њујорку | 1999 | 48 | 247 | 809 | ||||||
| МетЛифе , Њујорк | 1963 | 59 | 246 | 808 | ||||||
| Блумберг кула, Њујорк | 2004 | 55 | 246 | 806 | ||||||
| ЈР централне куле, Нагоји | 2000 | 51 | 245 | 804 | ||||||
| Шин Конгу Живот кула, Тајпеј, Тајван | 1993 | 51 | 244 | 801 | ||||||
| Малајски банка, Куала Лумпур, Малезија | 1988 | 50 | 244 | 799 | ||||||
| Токио града, Токио | 1991 | 48 | 243 | 797 | ||||||
| Воолвортх Изградња , Њујорк | 1913 | 57 | 241 | 792 | Цасс Гилберт | |||||
| Мелон банке Центар, Филаделфија | 1991 | 54 | 241 | 792 | ||||||
| Џон Хенкок кула , Бостону | 1976 | 60 | 240 | 788 | ИМ Пеи | |||||
| Деутсцхе Банк Место: 126 Пхиллип Стреет, Сиднеј, Аустралија | 2005 | 39 | 240 | 787 | ||||||
| Банка једног центра, Далас | 1987 | 60 | 240 | 787 | ||||||
| ТРГОВИНСКИ СУД Запада, Торонту | 1973 | 57 | 239 | 784 | ||||||
| Московски државни универзитет, Москва | 1953 | 26 | 239 | 784 | ||||||
| Виста Товер (раније царство Кула), Куала Лумпуру, Малезија | 1994 | 62 | 238 | 781 | ||||||
| НатионсБанк центар, Хјустон | 1984 | 56 | 238 | 780 | ||||||
| Роппонги брда Мори торња, Токио, Јапан | 2003 | 54 | 238 | |||||||
| Бенк оф Америка центра у Сан Франциску | 1969 | 52 | 237 | 779 | ||||||
| Широм света Плаза, Нев Иорк | 1989 | 47 | 237 | 778 | ||||||
| Један Канада тргу у Лондону | 1991 | 50 | 237 | 777 | ||||||
| ИДС центар, Минеаполис | 1973 | 52 | 236 | 775 | ||||||
| САД банка Место, Минеаполис | 1992 | 58 | 236 | 774 | ||||||
| Норвест Центар, Минеаполис | 1988 | 57 | 235 | 773 | ||||||
| Трезор зграда, Сингапур | 1986 | 52 | 235 | 770 | ||||||
|
Један Деведесет Један Пеацхтрее Кула, Атланта | 1991 | 50 | 235 | 770 | ||||||
| Опера Цити Товер, Токио | 1997 | 54 | 234 | 768 | ||||||
| Схињуку Парк Товер, Токио | 1994 | 52 | 233 | 764 | ||||||
| Наслеђе Плаза, Хјустон | 1987 | 52 | 232 | 762 | ||||||
| Сузхоу Ксинди центар, Сузхоу, Кина | 2005 | 54 | 232 | 761 | ||||||
|
Комплекс Тун Разак Абдул Зграда, Пенанг, Малезија | 1985 | 65 | 232 | 760 | ||||||
| Арцх, Хонг Конг, Кина | 2005 | 65 | 231 | 758 | ||||||
| Палата културе и науке, Варшава | 1955 | 42 | 231 | 758 | ||||||
| Карнеги холу кула, Њујорк | 1991 | 60 | 231 | 757 | ||||||
| Три Први национални Плаза, Чикаго | 1981 | 57 | 230 | 753 | ||||||
| Правичан кула, Њујорк | 1986 | 51 | 229 | 752 | ||||||
| МЛЦ Центар, Сиднеј | 1978 | 65 | 229 | 751 | ||||||
| Један Пенн Плаза, Нев Иорк | 1972 | 57 | 229 | 750 | ||||||
| 1251 Авенуе оф Америке, Њујорк | 1972 | 54 | 229 | 750 | ||||||
| Пруденцијалне центар, Бостону | 1964 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Два Калифорнији Плаза Лос Анђелесу | 1992 | 52 | 229 | 750 | ||||||
| Компаније за гас кула, Лос Анђелесу | 1991 | 54 | 228 | 749 | ||||||
|
Два Пацифик Место / Схангри-Ла Хотел, Хонг Конгу | 1991 | 56 | 228 | 748 | ||||||
| 1100 Луизијана зграда, Хјустон | 1980 | 55 | 228 | 748 | ||||||
| Кореја Светски трговински центар, Сеул | 1988 | 54 | 228 | 748 | ||||||
| Гувернер Филип кула, Сиднеј | 1993 | 64 | 227 | 745 | ||||||
